BRAGA (Portugal).- El Lazio encabezó la clasificación de la Europa League, tras la disputa de ayer de la octava y última jornada de la primera fase. El club italiano acumuló 19 puntos, una cantidad igual al Athletic de Bilbao, aunque logró una mejor diferencia de goles marcados y permitidos que el equipo español.
Clasificación de los equipos
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
1-Lazio (ITA) 8 6 1 1 17 5 19.
2-Athletic Bilbao (ESP) 8 6 1 1 15 7 19.
3-Manchester United (ING) 8 5 3 0 16 9 18.
4-Tottenham (ING) 8 5 2 1 17 9 17.
5-Eintracht Fráncfort (ALE) 8 5 1 2 14 10 16.
6-Lyon (FRA) 8 4 3 1 16 8 15.
7-Olympiakos (GRE) 8 4 3 1 9 3 15.
8-Glasgow Rangers (SCO) 8 4 2 2 16 10 14.
9-Bodo/Glimt (NOR) 8 4 2 2 14 11 14.
10-Anderlecht (BEL) 8 4 2 2 14 12 14.
11-Steaua Bucarest (RUM) 8 4 2 2 10 9 14.
12-Ajax Ámsterdam (NED) 8 4 1 3 16 8 13.
13-Real Sociedad (ESP) 8 4 1 3 13 9 13.
14-Galatasaray (TUR) 8 3 4 1 19 16 13.
15-Roma (ITA) 8 3 3 2 10 6 12.
16-Viktoria Pilsen (RCH) 8 3 3 2 13 12 12.
17-Ferencvaros (HUN) 8 4 0 4 15 15 12.
18-Oporto (POR) 8 3 2 3 13 11 11.
19-AZ Alkmaar (NED) 8 3 2 3 13 13 11.
20-Midtjylland (DIN) 8 3 2 3 9 9 11.
21-Union St-Gilloise (BEL) 8 3 2 3 8 8 11.
22-PAOK Salónica (GRE) 8 3 1 4 12 10 10.
23-FC Twente (NED) 8 2 4 2 8 9 10.
24-Fenerbahçe (TUR) 8 2 4 2 9 11 10.
25-Sporting Braga (POR) 8 3 1 4 9 12 10.
26-Elfsborg (SUE) 8 3 1 4 9 14 10.
27-Hoffenheim (ALE) 8 2 3 3 11 14 9.
28-Besiktas (TUR) 8 3 0 5 10 15 9.
29-Maccabi Tel Aviv (ISR) 8 2 0 6 8 17 6.
30-Slavia Praga (RCH) 8 1 2 5 7 11 5.
31-Malmo (SUE) 8 1 2 5 10 17 5.
32-FK RFS (LAT) 8 1 2 5 6 13 5.
33-Ludogorets (BUL) 8 0 4 4 4 11 4.
34-Dinamo Kiev (UKR) 8 1 1 6 5 18 4.
35-Niza (FRA) 8 0 3 5 7 16 3.
36-Qarabag (AZE) 8 1 0 7 6 20 3.
Los 8 primeros accederán de forma directa a los octavos de final, quedándose sin jugar hasta marzo, mientras que los 16 restantes llevarán a cabo una eliminatoria previa de ‘play off’, a doble partido, en este mes de febrero. El sorteo de esta segunda fase tendrá lugar este viernes 31 de enero en Nyon (Suiza).
Fuente y foto Prensa Latina