LONDRES, 27 feb (EFE).- Resultados y clasificación de la Premier League después de disputarse los encuentros correspondientes a la vigesimoséptima jornada.
Resultados de la 27ª jornada:
Sábado West Ham 1 - Sunderland 0 Leicester 1 - Norwich 0 Southampton 1 - Chelsea 2 Stoke 2 - Aston Villa 1 Watford 0 - Bournemouth 0 West Brom 3 - Crystal Palace 2 Domingo Liverpool p - Everton p Newcastle p - Manchester City p Manchester United . - Arsenal .(14:05 GMT) Tottenham . - Swansea .(14:05 GMT)
LA TABLA:
Clasificación PJ PG PE PP GF GC PTS
---------------------------
.1. Leicester 27 16 8 3 49 29 56
.2. Tottenham 26 14 9 3 47 20 51
.3. Arsenal 26 15 6 5 41 23 51
.4. Manchester City 26 14 5 7 48 28 47
.5. West Ham 27 11 10 6 41 31 43
.6. Manchester United 26 11 8 7 33 24 41
.7. Southampton 27 11 7 9 35 26 40
.8. Stoke 27 11 6 10 29 33 39
.9. Liverpool 26 10 8 8 38 36 38
10. Watford 27 10 7 10 29 28 37
11. Chelsea 27 9 9 9 40 37 36
12. Everton 26 8 11 7 46 35 35
13. Crystal Palace 27 9 5 13 29 35 32
14. West Brom 27 9 8 10 27 34 35
15. Bournemouth 27 7 8 12 30 44 29
16. Swansea 26 6 9 11 24 34 27
17. Norwich 27 6 6 15 30 51 24
18. Newcastle 26 6 6 14 27 49 24
19. Sunderland 27 6 5 16 32 51 23
20. Aston Villa 27 3 7 17 21 48 16
Jornada 28 de la Premier League:
Martes 1 de marzo:
Aston Villa-Everton,Bournemouth-Southampton, Leicester-West Brom, Norwich-Chelsea y Sunderland-Crystal Palace.
Miércoles 2 de marzo:
Arsenal-Swansea, Stoke-Newcastle, West Ham-Tottenham, Liverpool-Manchester City y Manchester United-Watford.