Culminado la fecha 20, Carlos Mannucci de Trujillo al perder 1-0 ante Sport Boys en el Callao dejó la punta, que fue aprovechado por Los Caimanes que vencieron de visitante a Unión Huaral 2-1 y pasó a ser el nuevo líder del Torneo de Segunda División “Copa Best Cable Perú 2016”.
Fecha 20 – 16 al 19 de setiembre
Unión Tarapoto (0) Academia Cantolao (3)
Cultural Santa Rosa (4) Atlético Torino (4)
Sport Boys (1) Carlos Mannucci (0)
Sport Ancash (1) Deportivo Coopsol (0)
Alfredo Salinas (3) Alianza U. Huánuco (0)
Sport Victoria (3) Cienciano del Cusco (2)
Sport Loreto (2) Willy Serrato (0)
Unión Huaral (1) Los Caimanes (2)
TABLA DE POSICIONES:
N° | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | LOS CAIMANES | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 | 36 |
2 | CARLOS A. MANNUCCI | 20 | 9 | 8 | 3 | 31 | 17 | 14 | 35 |
3 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 19 | 9 | 34 |
4 | CIENCIANO DEL CUSCO | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 18 | 11 | 32 |
5 | ACADEMIA CANTOLAO | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 30 |
6 | SANTA ROSA | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 | 30 |
7 | SPORT LORETO | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 29 |
8 | SPORT ANCASH | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 28 |
9 | ALFREDO SALINAS | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 22 | 6 | 27 |
10 | SPORT VICTORIA | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 | 26 |
11 | DEPORTIVO COOPSOL | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 18 | 3 | 25 |
12 | UNIÓN HUARAL | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 24 | 2 | 25 |
13 | WILLY SERRATO | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 32 | -9 | 23 |
14 | ATLETICO TORINO | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 27 | -7 | 18 |
15 | SPORT BOYS | 20 | 7 | 4 | 9 | 16 | 25 | 2 | 15 |
16 | UNION TARAPOTO | 20 | 3 | 1 | 16 | 15 | 42 | -34 | 10 |
https://twitter.com/adfp_sd/status/778242125045592064