Liga Santander: Real Madrid, Atlético y Barcelona la tienen fácil en la fecha 35

shadow

 

Los encuentros que jugarán, en la fecha 35, los tres punteros de la Liga Santander se les presenta en el papel fácil, pues tendrán como adversarios a equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla de posiciones.

Real Madrid enfrenta al Leganés; Barcelona al Deportivo, y Atlético de Madrid lo hará ante el Alavés.

El Deportivo está obligado al pleno de triunfos para tener opciones de permanencia La victoria del Levante ante el Sevilla (2-1) obliga al Deportivo a firmar un pleno de triunfos en los cuatro últimos partidos del curso para tener alguna opción de salvarse.

Partidos y resultado de la 35ª jornada:

Viernes 27

           Levante     2 - Sevilla    1

Sábado 28

           Espanyol            - Las Palmas           13:00
           Real Sociedad       - Athletic Bilbao      16:15
           Real Madrid         - Leganés              18:30
           Villarreal          - Celta                20.45

Domingo 29

           Getafe              - Girona               12:00
           Alavés              - Atlético Madrid      16:15
           Valencia            - Eibar                18.30
           Deportivo           - Barcelona            20.45

Lunes 30

           Real Betis          - Málaga               21.00

Tabla de posiciones:

            EQUIPOS               PJ  PG  PE  PP  GF  GC PTS.
            -------------------------------------------------
            1. Barcelona          33  25   8   0  83  19  83
            2. Atlético Madrid    34  21   9   4  54  18  72
            3. Real Madrid        33  20   8   5  80  36  68
            4. Valencia           34  20   6   8  62  36  66
            5. Real Betis         34  17   5  12  54  53  56
            6. Villarreal         33  15   6  12  45  40  51
            7. Sevilla            34  14   6  14  42  54  48
            8. Getafe             34  13   9  12  39  31  48
           .9. Girona             34  13   8  13  46  52  47
           10. Celta              34  12   9  13  53  47  45
           11. Real Sociedad      34  12   7  15  60  54  43
           12. Eibar              34  12   7  15  37  47  43
           13. Alavés             34  13   2  19  34  47  41
           14. Athletic Club      34   9  13  12  37  42  40
           15. Leganés            34  11   7  16  28  41  40
           16. Levante            35   9  13  13  34  50  40
           17. Espanyol           34   9  12  13  28  40  39
           18. Deportivo          34   6  10  18  32  65  28
           19. Las Palmas         34   5   6  23  22  69  21
           20. Málaga             34   5   5  24  22  51  20
⊕

 

455358