El barril de petróleo Brent cierra en US$ 78.15: sube un 0.94% 

shadow

 

 

LONDRES.- El barril de crudo Brent para entrega en octubre cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 78,15 dólares, un 0.94% más que al cierre de la sesión anterior.

El petróleo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la jornada en el International Exchange Futures con una subida de 0.73 dólares respecto a la última negociación, cuando acabó en 77.42 dólares.

El precio del Brent subió influenciado por el temor a una caída de las exportaciones una vez que las sanciones estadounidenses contra Irán entren en vigor el próximo mes de noviembre.

Cotización histórica agosto-septiembre

Fecha Cierre Var % Máximo Mínimo Cambio neto
03-09-2018 78,01 0,48 78,44 77,30 0,37
03-09-2018 78,01 0,48 78,44 77,30 0,37
31-08-2018 77,45 -0,41 77,79 77,00 -0,32
30-08-2018 77,52 0,49 78,03 77,18 0,38
29-08-2018 77,39 1,90 77,42 75,67 1,44
28-08-2018 75,91 -0,39 76,97 75,73 -0,30
27-08-2018 76,32 0,66 76,34 75,39 0,50
24-08-2018 75,51 1,04 76,42 74,68 0,78
23-08-2018 74,79 0,01 74,87 74,21 0,01
22-08-2018 74,88 3,10 75,00 72,70 2,25
21-08-2018 72,80 0,82 72,95 72,05 0,59
20-08-2018 72,05 0,31 72,75 71,42 0,22
17-08-2018 71,81 0,53 72,49 71,25 0,38
16-08-2018 71,34 0,82 71,52 70,40 0,58
15-08-2018 70,83 -2,25 72,44 70,30 -1,63
14-08-2018 72,22 -0,54 73,93 72,16 -0,39
13-08-2018 72,75 -0,08 73,09 71,04 -0,06
10-08-2018 72,99 1,28 73,14 71,40 0,92
09-08-2018 71,96 -0,44 72,89 71,86 -0,32
08-08-2018 72,22 -3,26 74,87 71,65 -2,43
07-08-2018 74,46 0,96 74,90 73,57 0,71
06-08-2018 73,65 0,60 74,47 73,08 0,44
03-08-2018 73,43 -0,03 73,73 72,48 -0,02
02-08-2018 73,39 1,38 73,75 71,84 1,00
01-08-2018 72,64 -2,12 74,12 72,13 -1,57

 

495223