La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con pérdidas afectada por las acciones mineras y financieras, reflejando una corrección a la baja luego de la rápida alza verificada ayer.
En las primeras horas de la mañana se observaba cierta volatilidad en los metales básicos, principalmente el cobre, en medio de la preocupación que genera el impasse en el Golfo Pérsico entre Irán y EEUU.
El índice S&P/BVL Perú General, empezó la sesión bajando 0.27% al pasar de 20,587 a 20,532 puntos.
El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas, empezó la sesión retrocediendo 0.37% al pasar de 551.08 a 549.06 puntos
Índices de la BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,492.17 | -0.46 | 2.86 | 5.90 | 7.68 |
SP/BVL PERU SEL | 549.64 | -0.26 | 3.72 | 7.28 | 9.08 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,080.99 | -0.64 | 3.36 | -1.61 | 0.04 |
SP/BVL FINANCI | 1,214.48 | -0.74 | -2.82 | 1.21 | 2.91 |
SP/BVL INDUSTR | 219.49 | -0.83 | 2.36 | -3.27 | -1.64 |
SP/BVL MINING | 306.39 | -0.78 | 9.13 | 7.57 | 9.37 |
SP/BVL SERVICES | 457.49 | 1.67 | 3.28 | 15.06 | 16.99 |
SP/BVL CONSUMER | 1,184.18 | -0.04 | 1.15 | 17.76 | 19.73 |
SP/BVL ELECTRIC | 446.63 | 1.67 | 3.29 | 15.06 | 16.99 |
SP/BVL CONSTRUC | 243.00 | -0.16 | 1.69 | -1.17 | 0.49 |
SP/BVL JUNIORS | 19.89 | -1.83 | -0.85 | -32.44 | -31.31 |
SP/BVL IBGC | 230.16 | -0.59 | 1.55 | 4.17 | 5.91 |
⊕