La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con pérdidas por el descenso del precio del cobre y la afectación de las acciones mineras, pese al alza del oro, en un mercado regional mixto.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, dio inicio a la sesión bajando 0.08 al pasar de 20,727 a 20,712 puntos.
El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede al comenzar 0.01 al pasar de 547.72 a 547.67 puntos.
En el mercado internacional, las principales bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,729.07 | 0.01 | 0.52 | 7.12 | 9.63 |
SP/BVL PERU SEL | 548.67 | 0.17 | 0.35 | 7.09 | 9.60 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,264.54 | -0.13 | 0.89 | -0.92 | 1.40 |
SP/BVL FINANCI | 1,263.66 | 0.87 | 1.72 | 5.31 | 7.77 |
SP/BVL INDUSTR | 219.10 | -0.04 | 0.54 | -3.44 | -1.18 |
SP/BVL MINING | 303.43 | -0.72 | -0.82 | 6.53 | 9.02 |
SP/BVL SERVICES | 478.31 | 0.00 | 0.85 | 20.30 | 23.11 |
SP/BVL CONSUMER | 1,189.72 | -0.24 | 1.03 | 18.31 | 21.08 |
SP/BVL ELECTRIC | 466.95 | 0.00 | 0.86 | 20.30 | 23.11 |
SP/BVL CONSTRUC | 234.92 | -0.51 | -0.97 | -4.46 | -2.22 |
SP/BVL JUNIORS | 20.05 | 0.00 | 0.00 | -31.90 | -30.30 |
SP/BVL IBGC | 233.54 | 0.30 | 0.72 | 5.70 | 8.17 |
Indices Total Return