La Bolsa de Valores de Lima inicia en alza la jornada de hoy, en sintonía con el desempeño de los mercados regionales y Wall Street, en un contexto de avance de los precios del oro y el cobre en el exterior.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, comienza subiendo 0.18 al pasar de 20,729 a 20,754 puntos.
El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.35 al pasar de 548.67 a 549.64 puntos.
Las principales bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, mientras que los mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) muestra resultados favorables.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,770.43 | 0.20 | 0.72 | 7.34 | 9.83 |
SP/BVL PERU SEL | 549.94 | 0.23 | 0.59 | 7.34 | 9.83 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,295.75 | 0.12 | 1.01 | -0.80 | 1.51 |
SP/BVL FINANCI | 1,272.06 | 0.66 | 2.40 | 6.01 | 8.47 |
SP/BVL INDUSTR | 217.99 | -0.51 | 0.03 | -3.93 | -1.69 |
SP/BVL MINING | 303.32 | -0.04 | -0.86 | 6.49 | 8.97 |
SP/BVL SERVICES | 481.73 | 0.72 | 1.58 | 21.16 | 23.97 |
SP/BVL CONSUMER | 1,190.13 | 0.03 | 1.06 | 18.35 | 21.10 |
SP/BVL ELECTRIC | 470.29 | 0.72 | 1.58 | 21.16 | 23.97 |
SP/BVL CONSTRUC | 235.16 | 0.10 | -0.87 | -4.36 | -2.14 |
SP/BVL JUNIORS | 19.98 | -0.35 | -0.25 | -32.13 | -30.56 |
SP/BVL IBGC | 233.85 | 0.13 | 0.86 | 5.84 | 8.30 |
⊕