Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada en alza: sube 0.18%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la sesión de hoy con indicadores positivos, ante el avance de las acciones de demanda interna, a pesar del desempeño variado de los mercados regionales y en un contexto de caída del oro en el mercado internacional.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.32% al pasar de 20,770 a 20,836 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado,  avanza 0.71% al pasar de 549.94 a 553.85 puntos..

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
.

Indices BVL

Sector/Subsector                Indice           día(%)           mes(%)           año(%)         año$(%)
SP/BVL PERU GEN 20,845.74 0.36 1.08 7.73 10.07
SP/BVL PERU SEL 553.73 0.69 1.28 8.08 10.42
SP/BVL LIMA 25 26,386.12 0.34 1.36 -0.46 1.70
SP/BVL FINANCI 1,278.02 0.47 2.88 6.50 8.82
SP/BVL INDUSTR 217.62 -0.17 -0.14 -4.09 -2.01
SP/BVL MINING 303.03 -0.00 -0.95 6.39 8.70
SP/BVL SERVICES 484.83 0.64 2.23 21.94 24.58
SP/BVL CONSUMER 1,190.45 0.03 1.09 18.38 20.95
SP/BVL ELECTRIC 473.31 0.64 2.23 21.93 24.58
SP/BVL CONSTRUC 234.59 -0.24 -1.11 -4.59 -2.52
SP/BVL JUNIORS 19.98 0.00 -0.25 -32.13 -30.66
SP/BVL IBGC 235.15 0.56 1.42 6.43 8.74

 

581691