Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada a la baja: 1.22%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la sesión de hoy con indicadores negativos por el descenso de las acciones mineras debido al retroceso del precio del cobre en el exterior, en medio del desempeño variado de los mercados globales por las tensiones comerciales entre EEUU y China.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, al empezar la sesión cae 1.22% al pasar de 20,883 a 20,629 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado,  retrocede 0.60% al pasar de 548.47 a 545.17 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valores de Nueva York en estos momentos.
.

Indices BVL

Sector/Subsector                Indice           día(%)           mes(%)           año(%)          año$(%)
SP/BVL PERU GEN 20,707.33 -0.85 0.41 7.01 9.52
SP/BVL PERU SEL 545.67 -0.51 -0.19 6.50 9.00
SP/BVL LIMA 25 26,021.58 -0.99 -0.04 -1.84 0.46
SP/BVL FINANCI 1,292.93 -0.26 4.08 7.75 10.27
SP/BVL INDUSTR 217.30 -0.22 -0.29 -4.23 -1.99
SP/BVL MINING 296.07 -2.33 -3.23 3.95 6.38
SP/BVL SERVICES 492.06 1.06 3.75 23.75 26.65
SP/BVL CONSUMER 1,174.14 -0.08 -0.30 16.76 19.49
SP/BVL ELECTRIC 480.37 1.06 3.75 23.75 26.65
SP/BVL CONSTRUC 234.61 -0.34 -1.10 -4.58 -2.35
SP/BVL JUNIORS 19.90 -0.45 -0.65 -32.40 -30.82
SP/BVL IBGC 233.08 -0.54 0.53 5.49 7.96

 

 

582747