Bolsa de Valores de Lima inicia cayendo la jornada: 0.17%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada bursátil de hoy con indicadores mixtos en línea con el comportamiento de los mercados bursátiles en la región en un contexto de alza del precio del oro y caída de la cotización del cobre en el mercado internacional.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la jornada cayendo 0.17% al pasar de 20,697 a 20,664 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.01 al pasar de 546.67 a 546.75 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos. La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) muestra resultados favorables.
.

Indices BVL

Sector/Subsector                 Indice          día(%)           mes(%)           año(%)           año$(%)
SP/BVL PERU GEN 20,738.11 0.19 0.56 7.17 9.88
SP/BVL PERU SEL 549.02 0.43 0.42 7.16 9.87
SP/BVL LIMA 25 26,343.24 0.69 1.19 -0.62 1.89
SP/BVL FINANCI 1,280.43 0.15 3.07 6.71 9.40
SP/BVL INDUSTR 217.48 0.65 -0.21 -4.15 -1.73
SP/BVL MINING 294.60 -0.37 -3.71 3.43 6.04
SP/BVL SERVICES 504.65 0.45 6.41 26.92 30.13
SP/BVL CONSUMER 1,212.66 0.82 2.98 20.59 23.64
SP/BVL ELECTRIC 492.67 0.45 6.41 26.92 30.13
SP/BVL CONSTRUC 236.01 0.78 -0.51 -4.01 -1.59
SP/BVL JUNIORS 20.01 -0.00 -0.00 -32.03 -30.31
SP/BVL IBGC 234.72 0.30 1.23 6.23 8.92

 

583334