Bolsa de Valores de Lima abre jornada con indicadores positivos: 0.36%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima abre la jornada de hoy subiendo, impulsada por las acciones mineras y financieras sobre todo en línea con el alza de los precios del oro y el cobre en el mercado internacional.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la sesión empezó la sesión subiendo 0.36% al pasar de 20,729 a 20,803 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.32 al pasar de 547.00 a 548.754 puntos.

Las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, similares a los resultados que presentan los mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse).
.

Indices BVL

Sector/Subsector                     Indice                   día(%)                mes(%)                año(%)           año$(%)
SP/BVL PERU GEN 20,762.12 0.16 0.68 7.30 9.76
SP/BVL PERU SEL 548.56 0.29 0.33 7.07 9.52
SP/BVL LIMA 25 26,110.75 0.31 0.30 -1.50 0.76
SP/BVL FINANCI 1,233.70 0.01 -0.69 2.81 5.17
SP/BVL INDUSTR 213.92 0.36 -1.84 -5.72 -3.56
SP/BVL MINING 307.93 0.73 0.65 8.11 10.59
SP/BVL SERVICES 511.72 -0.37 7.90 28.70 31.65
SP/BVL CONSUMER 1,219.62 0.18 3.57 21.28 24.06
SP/BVL ELECTRIC 499.57 -0.37 7.90 28.70 31.65
SP/BVL CONSTRUC 238.42 0.52 0.51 -3.03 -0.81
SP/BVL JUNIORS 19.65 0.00 -1.90 -33.25 -31.72
SP/BVL IBGC 235.26 -0.07 1.47 6.48 8.92

 

 

585521