Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada en aumento: 0.36%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy subiendo impulsada por las acciones mineras y financieras sobre todo, en línea con el alza del precio del cobre en el mercado internacional y pese al debilitamiento del oro.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la sesión subiendo 0.36% al pasar de 20,729 a 20,803 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.10 al pasar de 548.56 a 548.03 puntos.

Las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos. La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta resultados desfavorables.
.

Indices BVL

Sector/Subsector                 Indice      día(%)    mes(%)     año(%)   año$(%)
SP/BVL PERU GEN 20,817.15 0.27 0.94 7.58 10.00
SP/BVL PERU SEL 549.72 0.21 0.55 7.29 9.71
SP/BVL LIMA 25 26,262.23 0.58 0.88 -0.93 1.30
SP/BVL FINANCI 1,240.36 0.54 -0.15 3.37 5.69
SP/BVL INDUSTR 217.60 1.72 -0.15 -4.10 -1.94
SP/BVL MINING 307.49 -0.14 0.51 7.96 10.38
SP/BVL SERVICES 511.68 -0.01 7.89 28.69 31.58
SP/BVL CONSUMER 1,220.76 0.09 3.66 21.39 24.12
SP/BVL ELECTRIC 499.53 -0.01 7.89 28.69 31.58
SP/BVL CONSTRUC 239.33 0.38 0.89 -2.66 -0.48
SP/BVL JUNIORS 19.70 0.25 -1.65 -33.08 -31.58
SP/BVL IBGC 236.35 0.46 1.94 6.97 9.37

 

 

585757