Bolsa de Valores de Lima empieza mixta la primera jornada del mes

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores mixtos en línea con el comportamiento de los mercados bursátiles en la región y en un contexto de caída de los precios del oro y el cobre.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión cayendo 0.01 al pasar de 19,957 a 19,956 puntos

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.49 al pasar de 523.17 a 525.75 puntos.

Las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos. La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) muestra resultados favorables.
.

Indices BVL

Sector/Subsector                      Indice           día(%)        mes(%)        año(%)      año$(%)
SP/BVL PERU GEN 19,862.67 -0.47 -0.47 2.65 4.43
SP/BVL PERU SEL 519.43 -0.71 -0.71 1.38 3.14
SP/BVL LIMA 25 24,952.26 -1.49 -1.49 -5.87 -4.23
SP/BVL FINANCI 1,193.21 -0.30 -0.30 -0.56 1.16
SP/BVL INDUSTR 212.36 -0.77 -0.77 -6.41 -4.78
SP/BVL MINING 285.74 -0.11 -0.11 0.32 2.06
SP/BVL SERVICES 507.12 0.95 0.95 27.54 29.76
SP/BVL CONSUMER 1,168.82 -2.05 -2.05 16.23 18.25
SP/BVL ELECTRIC 495.07 0.95 0.95 27.54 29.76
SP/BVL CONSTRUC 233.88 -1.00 -1.00 -4.88 -3.23
SP/BVL JUNIORS 20.20 0.40 0.40 -31.39 -30.19
SP/BVL IBGC 224.25 0.04 0.04 1.49 3.26

 

587091