Bolsa de Valores de Lima cierra la jornada nuevamente al alza: 0:25%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima culminó la sesión de hoy al alza, acumulando dos alzas sucesivas ante el fortalecimiento sobre todo de los valores financieros, mineros, industriales y de construcción.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, subió 0.25% al pasar de 19,604 a 19,653 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanzó 0.46% al pasar de 509.05 a 511.37 puntos.

Entre las principales acciones que presentaron una evolución positiva en la BVL destacaron Tervali Mining (6.90%), Southern Copper (3.25%) y Siderperú (5.08%)
En la sesión de hoy el monto negociado en acciones se situó en 76.74 millones de soles en 354 operaciones de compra y venta.

Indices BVL

Sector/Subsector                         Indice               día(%)              mes(%)            año(%)             año$(%)
SP/BVL PERU GEN 19,653.96 0.25 -1.52 1.57 1.15
SP/BVL PERU SEL 511.37 0.46 -2.26 -0.19 -0.60
SP/BVL LIMA 25 24,646.67 0.82 -2.69 -7.02 -7.41
SP/BVL FINANCI 1,200.09 0.15 0.28 0.01 -0.40
SP/BVL INDUSTR 209.11 0.55 -2.29 -7.84 -8.22
SP/BVL MINING 280.68 0.47 -1.88 -1.46 -1.87
SP/BVL SERVICES 503.50 0.40 0.23 26.63 26.11
SP/BVL CONSUMER 1,134.58 -0.30 -4.92 12.82 12.36
SP/BVL ELECTRIC 491.54 0.40 0.23 26.63 26.11
SP/BVL CONSTRUC 229.14 0.58 -3.01 -6.81 -7.19
SP/BVL JUNIORS 20.22 -0.44 0.50 -31.32 -31.60
SP/BVL IBGC 221.01 -0.19 -1.40 0.03 -0.39

 

 

588367