Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada bursátil con indicadores positivos: 0.17%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores mixtos en línea con el comportamiento de los mercados bursátiles en la región en un contexto de alza de los precios del oro y cobre en el exterior.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión cayendo 0.17% al pasar de 18,807 a 18,875 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanza 0.13 al pasar de 488.57 a 489.22 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre.

Los principales mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos.

Indices BVL

Sector/Subsector                           Indice           día(%)         mes(%)         año(%)          año$(%)
SP/BVL PERU GEN 18,723.70 -0.45 -6.18 -3.24 -3.50
SP/BVL PERU SEL 487.81 -0.16 -6.76 -4.79 -5.04
SP/BVL LIMA 25 23,431.66 -0.69 -7.49 -11.61 -11.84
SP/BVL FINANCI 1,131.80 0.14 -5.43 -5.68 -5.93
SP/BVL INDUSTR 198.17 -1.12 -7.40 -12.66 -12.89
SP/BVL MINING 259.08 -1.10 -9.43 -9.04 -9.28
SP/BVL SERVICES 503.34 -0.76 0.20 26.59 26.25
SP/BVL CONSUMER 1,149.26 -0.12 -3.69 14.28 13.98
SP/BVL ELECTRIC 491.38 -0.76 0.20 26.59 26.25
SP/BVL CONSTRUC 217.28 -1.47 -8.03 -11.63 -11.87
SP/BVL JUNIORS 18.22 0.61 -9.44 -38.11 -38.28
SP/BVL IBGC 214.59 -0.45 -4.27 -2.88 -3.14

 

591209