Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada bursátil al alza: 0.35%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con ganancias en línea con el comportamiento positivos de los mercados bursátiles de la región, a excepción de Buenos Aires, en un contexto de alza de los precios del oro y cobre, y retroceso de Wall Street.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión de hoy subiendo 0.35% al pasar de 18,723 a 18,789 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanza 0.81% al pasar de 487.81 a 491.77 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos.

La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) muestra resultados desfavorables.

Indices BVL

Sector/Subsector                          Indice        día(%)      mes(%)      año(%)       año$(%)
SP/BVL PERU GEN 18,866.03 0.76 -5.47 -2.50 -2.84
SP/BVL PERU SEL 493.79 1.23 -5.62 -3.62 -3.95
SP/BVL LIMA 25 23,696.45 1.13 -6.44 -10.61 -10.91
SP/BVL FINANCI 1,137.77 0.53 -4.93 -5.18 -5.51
SP/BVL INDUSTR 199.52 0.68 -6.77 -12.07 -12.37
SP/BVL MINING 263.48 1.70 -7.89 -7.50 -7.81
SP/BVL SERVICES 503.22 -0.02 0.17 26.56 26.13
SP/BVL CONSUMER 1,149.63 0.03 -3.65 14.32 13.93
SP/BVL ELECTRIC 491.26 -0.02 0.17 26.56 26.13
SP/BVL CONSTRUC 218.45 0.54 -7.53 -11.16 -11.46
SP/BVL JUNIORS 18.28 0.33 -9.15 -37.91 -38.12
SP/BVL IBGC 216.76 1.01 -3.30 -1.90 -2.23

 

592078