Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy al alza: sube 0.76%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con ganancias en línea con la tendencia regional y de la mano del despunte del cobre, y en un contexto de fuerte caída del oro, favoreciendo el avance de las acciones mineras, financieras y de servicios.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión subiendo 0.76% al pasar de 19,242 a 19,387 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanza 0.34% al pasar de 502.78 a 504.48 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos positivos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse).

Índices BVL

Sector/Subsector                     Indice          día(%)         mes(%)       año(%)      año$(%)
SP/BVL PERU GEN 19,487.18 1.27 1.99 0.71 -0.01
SP/BVL PERU SEL 505.67 0.57 1.29 -1.30 -2.00
SP/BVL LIMA 25 24,474.72 1.10 1.99 -7.67 -8.32
SP/BVL FINANCI 1,178.13 2.34 2.80 -1.82 -2.52
SP/BVL INDUSTR 202.72 0.18 0.54 -10.66 -11.29
SP/BVL MINING 277.91 1.56 2.80 -2.43 -3.12
SP/BVL SERVICES 529.39 1.01 3.75 33.14 32.20
SP/BVL CONSUMER 1,137.40 -0.49 -1.43 13.10 12.30
SP/BVL ELECTRIC 516.82 1.01 3.75 33.14 32.20
SP/BVL CONSTRUC 221.01 -0.25 -0.16 -10.11 -10.75
SP/BVL JUNIORS 18.88 0.27 -0.32 -35.87 -36.32
SP/BVL IBGC 219.64 0.32 0.66 -0.59 -1.30

 

594237