Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada bursátil en ascenso: 0.06%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con indicadores positivos, impulsadas por las cotizaciones de las acciones industriales y de construcción, en línea con Wall Street que presenta avances tras el recorte de la tasa de la FED que busca impulsar la economía estadounidense.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.06% al pasar de 19,506 a 19,519 puntos

Mientras que el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanza 0.48% al pasar de 504.82 a 507.26 puntos.

Las Bolsas asiáticas cerraron a la baja, mientras que los mercados latinoamericanos presentan resultados mixtos.

En el mercado estadounidense la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) mostraba indicadores favorables.

Índices BVL

Sector/Subsector                  Indice       día(%)       mes(%)       año(%)       año$(%)
SP/BVL PERU GEN 19,491.36 -0.08 2.01 0.73 1.42
SP/BVL PERU SEL 505.20 0.08 1.20 -1.40 -0.72
SP/BVL LIMA 25 24,498.69 0.10 2.09 -7.58 -6.94
SP/BVL FINANCI 1,181.05 -0.11 3.05 -1.58 -0.90
SP/BVL INDUSTR 202.75 0.95 0.56 -10.64 -10.03
SP/BVL MINING 278.60 -0.13 3.06 -2.19 -1.51
SP/BVL SERVICES 527.72 0.20 3.42 32.72 33.64
SP/BVL CONSUMER 1,128.45 -0.61 -2.21 12.21 12.99
SP/BVL ELECTRIC 515.19 0.20 3.42 32.72 33.64
SP/BVL CONSTRUC 219.85 1.22 -0.69 -10.59 -9.97
SP/BVL JUNIORS 16.35 -1.03 -13.67 -44.46 -44.08
SP/BVL IBGC 217.54 -0.03 -0.30 -1.54 -0.87

 

597537