La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con índices positivos, pese al desempeño regional mixto, en un contexto de alza del precio del oro y caída del cobre en el mercado de Comex, aunque cerró al alza en el London Metal Exchange (LME).
El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.27% al pasar de 19,391 a 19,443 puntos.
Mientras que el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanza 0.37 al pasar de 503.26 a 505.12 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, similar a los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
En el mercado estadounidense al término de las operaciones la Bolsa de Nueva York, cerró este jueves con pérdidas, desanimado por los problemas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que un informante ha acusado de querer interferir en las elecciones del 2020.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,630.64 | 1.23 | 2.74 | 1.45 | 1.95 |
SP/BVL PERU SEL | 508.14 | 0.97 | 1.78 | -0.82 | -0.33 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,455.39 | 0.64 | 1.91 | -7.74 | -7.29 |
SP/BVL FINANCI | 1,185.97 | 1.73 | 3.48 | -1.17 | -0.68 |
SP/BVL INDUSTR | 200.99 | 0.15 | -0.32 | -11.42 | -10.98 |
SP/BVL MINING | 283.10 | 1.72 | 4.72 | -0.61 | -0.12 |
SP/BVL SERVICES | 531.95 | 0.90 | 4.25 | 33.79 | 34.45 |
SP/BVL CONSUMER | 1,133.37 | 0.39 | -1.78 | 12.70 | 13.26 |
SP/BVL ELECTRIC | 519.31 | 0.89 | 4.25 | 33.78 | 34.44 |
SP/BVL CONSTRUC | 216.87 | -1.01 | -2.03 | -11.80 | -11.36 |
SP/BVL JUNIORS | 17.99 | 0.95 | -5.02 | -38.89 | -38.59 |
SP/BVL IBGC | 220.84 | 1.47 | 1.21 | -0.05 | 0.44 |
⊕