La Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada de hoy con indicadores negativos, en línea con los mercados globales, afectada por la volatilidad de los metales básicos y los renovados temores de una recesión que complica el panorama externo.
El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, cayó 1.26% al pasar de 19,249 19,008 puntos.
Mientras que el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, retrocedió 1.10% al pasar de 499.36 a 493.85 puntos.
En la sesión de hoy el monto negociado en acciones se situó en 13.5 millones de soles en 249 operaciones de compra y venta.
En el mercado internacional Wall Street sufrió una fuerte caída por segundo día consecutivo y el Dow Jones cayó cerca de 500 puntos debido al miedo a una recesión económica tras conocerse varios malos indicadores de la economía en Estados Unidos,
.
Índices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,008.19 | -1.26 | -3.03 | -1.77 | -2.49 |
SP/BVL PERU SEL | 493.85 | -1.10 | -3.63 | -3.61 | -4.32 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,105.30 | -0.76 | -3.29 | -9.06 | -9.73 |
SP/BVL FINANCI | 1,134.99 | -1.25 | -2.80 | -5.42 | -6.11 |
SP/BVL INDUSTR | 194.59 | -0.38 | -3.21 | -14.24 | -14.87 |
SP/BVL MINING | 270.47 | -2.38 | -3.61 | -5.04 | -5.74 |
SP/BVL SERVICES | 578.78 | 1.62 | -2.41 | 45.56 | 44.49 |
SP/BVL CONSUMER | 1,096.55 | -0.66 | -2.58 | 9.04 | 8.24 |
SP/BVL ELECTRIC | 565.03 | 1.61 | -2.41 | 45.56 | 44.49 |
SP/BVL CONSTRUC | 210.45 | 0.30 | -3.13 | -14.41 | -15.04 |
SP/BVL JUNIORS | 17.13 | 0.00 | 0.59 | -41.81 | -42.24 |
⊕