La Bolsa de Valores de Lima inicia la sesión de hoy con indicadores mixtos, ante el ascenso de los papeles de demanda interna y el descenso de las acciones mineras, en medio del desempeño variado de los mercados mundiales por preocupaciones en desempeño de economía estadounidense y global.
El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, baja 0.28% al pasar de 19,008 a 18,954 puntos.
Mientras que el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanza 0.08% al pasar de 493.85 a 494.24 puntos.
Wall Street ras dos días de claras pérdidas por el miedo a una recesión, Wall Street rebotó este jueves y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cerró con una subida del 0.47%, con los inversores apostando a una nueva rebaja de los tipos de interés.
.
Índices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,990.27 | -0.09 | -3.12 | -1.86 | -2.46 |
SP/BVL PERU SEL | 493.44 | -0.08 | -3.71 | -3.69 | -4.27 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,021.36 | -0.35 | -3.63 | -9.38 | -9.93 |
SP/BVL FINANCI | 1,136.15 | 0.10 | -2.70 | -5.32 | -5.89 |
SP/BVL INDUSTR | 192.84 | -0.90 | -4.08 | -15.01 | -15.53 |
SP/BVL MINING | 269.71 | -0.28 | -3.88 | -5.31 | -5.88 |
SP/BVL SERVICES | 584.67 | 1.02 | -1.41 | 47.05 | 46.16 |
SP/BVL CONSUMER | 1,100.95 | 0.40 | -2.19 | 9.48 | 8.82 |
SP/BVL ELECTRIC | 570.78 | 1.02 | -1.41 | 47.04 | 46.15 |
SP/BVL CONSTRUC | 207.67 | -1.32 | -4.41 | -15.54 | -16.05 |
SP/BVL JUNIORS | 17.05 | -0.47 | 0.12 | -42.09 | -42.44 |
SP/BVL IBGC | 212.35 | -0.07 | -2.77 | -3.89 | -4.47 |
⊕