La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada bursátil de hoy con indicadores negativos, ante el descenso de las acciones financieras, en medio de desempeño variado de los mercados mundiales por preocupación del impacto que tendría el coronavirus en la economía china y en la global.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, se inició a la baja 0.18% al pasar de 19,914 a 19,879 puntos.
Mientras que el Indice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.67% al pasar de 521.76 a 518.27 puntos.
En el mercado internacional, las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre de la jornada de hoy.
Bolsa de Valores de Nueva York: Wall Street cerró este viernes con fuertes pérdidas que se aceleraron en los últimos minutos debido al temor del impacto económico del coronavirus de Wuhan, y el Dow Jones cedió más de 600 puntos (2.09%) en su peor día desde el pasado agosto.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | ía(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,834.57 | -0.40 | -3.37 | -3.37 | -4.61 |
SP/BVL PERU SEL | 516.90 | -0.93 | -2.73 | -2.73 | -3.98 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,270.72 | -0.76 | -1.87 | -1.87 | -3.13 |
SP/BVL FINANCI | 1,178.08 | -0.98 | -0.13 | -0.13 | -1.41 |
SP/BVL INDUSTR | 198.98 | -0.88 | -5.75 | -5.75 | -6.96 |
SP/BVL MINING | 276.35 | 0.12 | -9.29 | -9.29 | -10.45 |
SP/BVL SERVICES | 636.77 | -0.37 | -2.26 | -2.26 | -3.51 |
SP/BVL CONSUMER | 1,190.35 | -0.57 | 4.40 | 4.40 | 3.06 |
SP/BVL ELECTRIC | 621.64 | -0.37 | -2.26 | -2.26 | -3.51 |
SP/BVL CONSTRUC | 216.45 | -0.21 | -4.49 | -4.49 | -5.71 |
SP/BVL JUNIORS | 14.53 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | -0.87 |
SP/BVL IBGC | 215.65 | -0.69 | -2.35 | -2.35 | -3.60 |
⊕