La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada bursátil de hoy con una corrección a la baja luego de dos alzas sucesivas, afectada sobre todo por las acciones financieras que caen 5.26%, en medio del alza de los precios del oro y cobre en el exterior.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión bajando 1.54% al pasar de 20,393 a 20,079 puntos.
Mientras que el Indice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.88% al pasar de 533.32 a 528.62 puntos.
En el mercado internacional, las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentaban los mercados latinoamericanos.
Bolsa de Valores de Nueva York: Wall Street cerró este jueves marcando récords en sus tres principales indicadores, con los mercados optimistas debido a la reducción de aranceles de China a las importaciones de algunos bienes estadounidenses, que ha permitido dejar de lado las preocupaciones por el coronavirus.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,101.01 | -1.44 | 1.34 | -2.07 | -3.32 |
SP/BVL PERU SEL | 529.35 | -0.74 | 2.39 | -0.39 | -1.66 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,054.07 | -0.45 | 3.10 | 1.17 | -0.13 |
SP/BVL FINANCI | 1,157.40 | -4.76 | -1.76 | -1.88 | -3.14 |
SP/BVL INDUSTR | 209.83 | -0.74 | 5.43 | -0.61 | -1.88 |
SP/BVL MINING | 284.28 | -0.43 | 2.87 | -6.69 | -7.88 |
SP/BVL SERVICES | 649.77 | 0.00 | 2.04 | -0.27 | -1.54 |
SP/BVL CONSUMER | 1,206.80 | 1.16 | 1.38 | 5.84 | 4.49 |
SP/BVL ELECTRIC | 634.34 | 0.00 | 2.04 | -0.27 | -1.54 |
SP/BVL CONSTRUC | 228.99 | -0.86 | 5.77 | 1.04 | -0.25 |
SP/BVL JUNIORS | 14.73 | 1.52 | 1.38 | 1.80 | 0.49 |
SP/BVL IBGC | 216.92 | -0.91 | 0.59 | -1.78 | -3.04 |
⊕