La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones mineras principalmente, ante el menor nerviosismo en el mundo, luego de la medidas anunciadas ayer por el presidente de Estados Unidos para apoyar al sector petrolero de su país ante el bajo precio del crudo.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, sube 1.73% al pasar de 17,323 a 17,622 puntos.
Mientras que el Indice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 1.56% al pasar de 453.21 a 460.27 puntos.
En el mercado internacional, las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos tuvieron comportamientos negativos al cierre. Mientras que los principales mercados latinoamericanos, tenían resultados positivos al inicio de la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street se disparó al cierre de este martes y su principal indicador, el Dow Jones, subió un 4.,89% ante la expectativa por las medidas que tome el Gobierno de EEUU para paliar el impacto económico del coronavirus, tras sufrir en la víspera su peor día desde la crisis financiera del 2008
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,750.63 | 2.47 | -2.81 | -13.52 | -18.07 |
SP/BVL PERU SEL | 473.70 | 4.52 | -2.13 | -10.86 | -15.55 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,880.06 | 2.55 | -3.30 | -11.16 | -15.83 |
SP/BVL FINANCI | 1,057.79 | 2.76 | -0.14 | -10.33 | -15.04 |
SP/BVL INDUSTR | 194.86 | 0.28 | -3.04 | -7.70 | -12.55 |
SP/BVL MINING | 234.92 | 3.28 | -5.11 | -22.89 | -26.94 |
SP/BVL SERVICES | 630.77 | 2.22 | -1.78 | -3.18 | -8.27 |
SP/BVL CONSUMER | 1,061.10 | 0.59 | -2.79 | -6.94 | -11.83 |
SP/BVL ELECTRIC | 615.79 | 2.22 | -1.78 | -3.18 | -8.27 |
SP/BVL CONSTRUC | 214.45 | 0.14 | -3.00 | -5.37 | -10.35 |
SP/BVL JUNIORS | 13.53 | -2.52 | -2.73 | -6.50 | -11.41 |
SP/BVL IBGC | 191.11 | 1.91 | -4.31 | -13.47 | -18.01 |
⊕