Bolsa de Valores de Lima inicia la sesión bursátil al alza: 0.64%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inicia la jornada bursátil de hoy con indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones financieras, eléctricas, de servicios y consumo, en línea con el desempeño de los mercados de valores regionales.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.64% al pasar de 14,229 a 14,321 puntos.

El Índice Selectivo de la Bolsa limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.54% al pasar de 376.49 a 378.53 puntos.

Las principales Bolsas asiáticas cerraron mixtas, y la mayoría de mercados de América Latina se mostraban positivos al abrir la jornada bursátil.

Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este lunes, con un alza del 1.51% en el Dow Jones de Industriales, impulsado por los planes de reapertura económica en algunos estados como Georgia, Texas o Carolina del Sur..

.

Indices BVL

.

Sector/Subsector              Indice   día(%)   mes(%)   año(%)   año$(%)
SP/BVL PERU GEN 14,345.05 0.81 -0.82 -30.11 -31.34
SP/BVL PERU SEL 375.41 -0.29 -1.49 -29.36 -30.60
SP/BVL LIMA 25 17,771.11 -0.42 -2.35 -30.99 -32.21
SP/BVL FINANCI 827.89 1.81 -0.55 -29.82 -31.05
SP/BVL INDUSTR 129.29 -1.41 -10.00 -38.76 -39.84
SP/BVL MINING 196.56 2.49 4.65 -35.48 -36.62
SP/BVL SERVICES 567.64 -0.46 0.50 -12.87 -14.41
SP/BVL CONSUMER 917.45 -1.52 -4.90 -19.54 -20.95
SP/BVL ELECTRIC 554.16 -0.46 0.50 -12.87 -14.41
SP/BVL CONSTRUC 149.09 -1.62 -10.07 -34.21 -35.37
SP/BVL JUNIORS 11.24 0.00 -4.18 -22.32 -23.69
SP/BVL IBGC 146.00 -1.22 -6.03 -33.89 -35.06

 

650436