La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy, ante el descenso de los papeles mineros, financieros y de consumo, en medio del desempeño variado de los mercados de valores globales por tensiones entre Estados Unidos (EEUU) y China.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, baja 0.02% al pasar de 15,349 a 15,346 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.02% al pasar de 404.12 a 404.05 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos negativos al cierre, al igual que los principales mercados latinoamericanos antes de culminar la jornada.
Bolsa de Nueva York tiene previsto reabrir mañana martes su parqué con presencia parcial de trabajadores y operadores, pero muy lejos de la normalidad debido a que la desescalada por la pandemia del nuevo coronavirus está aún en marcha en el estado y la ciudad de Nueva York.
.
Indices BVL
.
SP/BVL PERU GEN | 15,400.12 | 0.33 | 4.20 | -24.97 | -27.38 |
SP/BVL PERU SEL | 405.89 | 0.44 | 5.57 | -23.62 | -26.07 |
SP/BVL LIMA 25 | 19,370.84 | 0.31 | 6.67 | -24.78 | -27.20 |
SP/BVL FINANCI | 815.38 | 0.31 | -8.82 | -30.88 | -33.10 |
SP/BVL INDUSTR | 152.32 | 1.18 | 17.32 | -27.85 | -30.17 |
SP/BVL MINING | 221.87 | 0.07 | 10.77 | -27.17 | -29.51 |
SP/BVL SERVICES | 584.72 | 0.68 | 4.50 | -10.25 | -13.13 |
SP/BVL CONSUMER | 985.12 | -0.08 | 6.46 | -13.60 | -16.37 |
SP/BVL ELECTRIC | 570.83 | 0.68 | 4.50 | -10.25 | -13.13 |
SP/BVL CONSTRUC | 171.96 | 0.55 | 15.53 | -24.12 | -26.56 |
SP/BVL JUNIORS | 12.42 | 0.08 | 10.40 | -14.17 | -16.92 |
SP/BVL IBGC | 158.80 | 0.65 | 4.76 | -28.10 | -30.40 |
⊕