La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos, al inicio de la sesión de hoy, ante el ascenso de los papeles financieros e industriales, en línea con el desempeño de los mercados regionales por el optimismo en la recuperación mundial debido a la reanudación de actividades económicas y una posible vacuna contra el COVID-19.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, sube 0.59% al pasar de 15,349 a 15,346 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, sube 0.59% al pasar de 15,400 a 15,491 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, mientras que los principales mercados latinoamericanos se mostraban mixtos antes de culminar la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este martes en verde con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, con un avance del 2.17%, alentado por el repunte de la actividad económica paralelo a las reaperturas en la mayor parte de los estados de EEUU y a los avances en el desarrollo de una potencial vacuna contra el COVID-19.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 15,485.68 | 0.56 | 4.78 | -24.56 | -26.99 |
SP/BVL PERU SEL | 408.43 | 0.63 | 6.23 | -23.14 | -25.62 |
SP/BVL LIMA 25 | 19,388.93 | 0.09 | 6.77 | -24.71 | -27.14 |
SP/BVL FINANCI | 841.14 | 3.16 | -5.94 | -28.69 | -30.99 |
SP/BVL INDUSTR | 151.04 | -0.84 | 16.34 | -28.46 | -30.76 |
SP/BVL MINING | 221.24 | -0.28 | 10.46 | -27.38 | -29.72 |
SP/BVL SERVICES | 583.91 | -0.14 | 4.36 | -10.38 | -13.27 |
SP/BVL CONSUMER | 980.81 | -0.44 | 6.00 | -13.98 | -16.75 |
SP/BVL ELECTRIC | 570.04 | -0.14 | 4.36 | -10.38 | -13.27 |
SP/BVL CONSTRUC | 170.47 | -0.87 | 14.53 | -24.78 | -27.21 |
SP/BVL JUNIORS | 12.44 | 0.16 | 10.58 | -14.03 | -16.80 |
SP/BVL IBGC | 159.56 | 0.48 | 5.26 | -27.75 | -30.08 |
⊕