La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra al inicio de la sesión de hoy cifras positivas, ante el ascenso de los papeles mineros y financiero, principalmente, en línea con el desempeño de los mercados regionales por expectativas en la reanudación de actividades económicas.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, sube 2.46% al pasar de 16,618 a 17,027 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 1.76% al pasar de 437.28 a 444.99 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos positivos, y los principales mercados latinoamericanos antes del cierre de la jornada mostraban resultados mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este viernes con ganancias y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 3.15% tras una jornada de optimismo marcada por el incremento inesperado de 2.5 millones de empleos en EEUU en mayo, que los analistas interpretan como el inicio de la recuperación tras el parón de la pandemia.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,236.69 | 3.72 | 10.63 | -16.03 | -18.60 |
SP/BVL PERU SEL | 455.76 | 4.23 | 10.70 | -14.24 | -16.87 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,300.00 | 3.89 | 9.13 | -17.29 | -19.83 |
SP/BVL FINANCI | 1,006.38 | 6.50 | 19.43 | -14.69 | -17.30 |
SP/BVL INDUSTR | 166.10 | 3.21 | 7.09 | -21.32 | -23.74 |
SP/BVL MINING | 239.37 | 1.90 | 7.85 | -21.43 | -23.84 |
SP/BVL SERVICES | 596.44 | 0.76 | 1.09 | -8.45 | -11.26 |
SP/BVL CONSUMER | 1,096.23 | 5.32 | 11.19 | -3.86 | -6.81 |
SP/BVL ELECTRIC | 582.28 | 0.76 | 1.09 | -8.45 | -11.26 |
SP/BVL CONSTRUC | 188.55 | 2.10 | 7.56 | -16.80 | -19.36 |
SP/BVL JUNIORS | 14.17 | 4.04 | 5.43 | -2.07 | -5.08 |
SP/BVL IBGC | 178.40 | 4.49 | 11.77 | -19.22 | -21.70 |
⊕