La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la jornada, ante el ascenso de los papeles mineros, de construcción e industriales principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados regionales y de la subida del precio del cobre en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, sube 0.56% al pasar de 16,603 a 16,696 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 1.24% al pasar de 440.49 a 445.95 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos, y mostraban resultados positivos los mercados latinoamericanos antes del cierre de la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street recobró fuerzas este viernes y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganó un 1,90 % tras vivir en la víspera su peor sesión desde la debacle bursátil de marzo por el temor a una segunda ola de COVID-19 en EE.UU. y los sombríos pronósticos de la Reserva Federal sobre la economía.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,824.21 | 1.33 | 7.98 | -18.04 | -21.23 |
SP/BVL PERU SEL | 445.58 | 1.16 | 8.23 | -16.15 | -19.42 |
SP/BVL LIMA 25 | 20,932.84 | 1.11 | 7.25 | -18.72 | -21.88 |
SP/BVL FINANCI | 966.32 | 1.05 | 14.68 | -18.08 | -21.27 |
SP/BVL INDUSTR | 159.94 | 3.27 | 3.12 | -24.24 | -27.19 |
SP/BVL MINING | 233.56 | 2.27 | 5.23 | -23.34 | -26.33 |
SP/BVL SERVICES | 599.10 | -0.52 | 1.54 | -8.04 | -11.63 |
SP/BVL CONSUMER | 1,075.59 | 0.03 | 9.10 | -5.67 | -9.34 |
SP/BVL ELECTRIC | 584.87 | -0.52 | 1.54 | -8.05 | -11.63 |
SP/BVL CONSTRUC | 184.45 | 3.90 | 5.22 | -18.61 | -21.78 |
SP/BVL JUNIORS | 14.97 | 0.20 | 11.38 | 3.46 | -0.58 |
SP/BVL IBGC | 175.34 | 1.12 | 9.85 | -20.61 | -23.70 |
⊕