La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos al inicio de la jornada, ante el ascenso de las acciones mineras y financieras principalmente, en medio de la subida del precio del oro en el exterior y del desempeño variado de los mercados regionales por preocupaciones sobre el avance del coronavirus.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, sube 0.44% al pasar de 16,913 a 16,988 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.65% al pasar de 447.51 a 450.41 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos, y los mercados latinoamericanos antes del cierre de la jornada se mostraban positivos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este martes con ganancias generalizadas y un nuevo récord en el índice compuesto Nasdaq, que avanzó un 0.74% (74,89 puntos) y se situó en las 10.131.37 unidades gracias al impulso de gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Netflix, con cotizaciones nunca vistas
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,951.07 | 0.22 | 8.79 | -17.42 | -21.62 |
SP/BVL PERU SEL | 450.02 | 0.56 | 9.31 | -15.32 | -19.63 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,216.35 | 0.34 | 8.70 | -17.62 | -21.81 |
SP/BVL FINANCI | 908.36 | -0.57 | 7.80 | -22.99 | -26.92 |
SP/BVL INDUSTR | 169.15 | 0.39 | 9.06 | -19.88 | -23.96 |
SP/BVL MINING | 249.37 | 1.32 | 12.35 | -18.15 | -22.32 |
SP/BVL SERVICES | 589.14 | -0.16 | -0.15 | -9.57 | -14.18 |
SP/BVL CONSUMER | 1,061.21 | -0.74 | 7.64 | -6.93 | -11.67 |
SP/BVL ELECTRIC | 575.15 | -0.16 | -0.15 | -9.57 | -14.18 |
SP/BVL CONSTRUC | 198.89 | 0.04 | 13.46 | -12.24 | -16.71 |
SP/BVL IBGC | 176.42 | 0.18 | 10.52 | -20.12 | -24.19 |
⊕