La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores mixtos al inicio de la jornada de hoy, ante el ascenso de las acciones de consumo y el descenso de los papeles de financieros y mineros, principalmente, en medio de la caída del precio del oro en el mercado internacional.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, retrocede 0.21% al pasar de 17,972 a 17,935 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.25% al pasar de 478.26 a 480.77 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos disimiles, al cierre de la jornada, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos antes de concluir la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1.3% tras una jornada marcada por el paquete de ayudas para los afectados por la COVID-19, anunciado mediante órdenes ejecutivas por el presidente de EEUU, Donald Trump, ante el bloqueo en el Congreso.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,981.82 | 0.05 | 2.68 | -12.40 | -18.13 |
SP/BVL PERU SEL | 478.55 | 0.65 | 2.01 | -9.95 | -15.85 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,341.93 | 0.37 | 1.84 | -13.24 | -18.93 |
SP/BVL FINANCI | 820.24 | 0.30 | 1.20 | -30.47 | -35.02 |
SP/BVL INDUSTR | 173.96 | -0.50 | -2.94 | -17.60 | -23.00 |
SP/BVL MINING | 315.43 | 0.17 | 7.55 | 3.54 | -3.25 |
SP/BVL SERVICES | 599.03 | -1.08 | -1.75 | -8.06 | -14.08 |
SP/BVL CONSUMER | 1,002.13 | 0.20 | -1.40 | -12.11 | -17.87 |
SP/BVL ELECTRIC | 584.80 | -1.09 | -1.75 | -8.06 | -14.08 |
SP/BVL CONSTRUC | 192.63 | -1.40 | -3.05 | -15.00 | -20.57 |
SP/BVL IBGC | 181.55 | 0.01 | 1.24 | -17.79 | -23.18 |
⊕