La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos al inicio de la jornada de hoy, ante el ascenso de las acciones mineras, de consumo y financieras, en medio del desempeño variado de los mercados regionales y del avance del precio del oro en el mercado internacional.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.85% al pasar de 17,983 a 18,136 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 1.31% al pasar de 475.65 a 481.89 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.29% tras una jornada marcada por datos mejores de lo previsto sobre el desempleo en EEUU y sin avances sobre el nuevo paquete de estímulo fiscal que negocian los legisladores.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,192.34 | 1.16 | 3.88 | -11.37 | -17.58 |
SP/BVL PERU SEL | 484.60 | 1.88 | 3.30 | -8.81 | -15.20 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,587.55 | 1.13 | 2.95 | -12.29 | -18.44 |
SP/BVL FINANCI | 845.90 | 1.22 | 4.36 | -28.29 | -33.32 |
SP/BVL INDUSTR | 175.45 | 0.22 | -2.11 | -16.90 | -22.72 |
SP/BVL MINING | 315.38 | 1.17 | 7.54 | 3.52 | -3.74 |
SP/BVL SERVICES | 605.94 | 0.77 | -0.61 | -6.99 | -13.51 |
SP/BVL CONSUMER | 1,012.51 | 1.25 | -0.37 | -11.20 | -17.42 |
SP/BVL ELECTRIC | 591.55 | 0.77 | -0.61 | -6.99 | -13.51 |
SP/BVL CONSTRUC | 194.93 | 0.30 | -1.89 | -13.99 | -20.02 |
SP/BVL IBGC | 184.39 | 2.18 | 2.83 | -16.51 | -22.36 |
⊕