La Bolsa de Valores de Lima muestra cifras positivas al inicio de la jornada de hoy, ante el ascenso de las acciones mineras principalmente, en línea con la subida del precio del cobre en el exterior y en medio del desempeño variado de los mercados mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.29% al pasar de 18,307 a 18,360 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.36% al pasar de 486.51 a 488.25 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró la jornada en terreno mixto este lunes, con el Dow Jones de Industriales en rojo pero con un nuevo récord en el índice compuesto Nasdaq, tras una jornada marcada por el estancamiento en el Congreso de EEUU del nuevo paquete de estímulo para paliar el impacto de la pandemia.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,467.10 | 0.87 | 5.45 | -10.03 | -16.53 |
SP/BVL PERU SEL | 491.26 | 0.98 | 4.72 | -7.56 | -14.23 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,753.89 | 0.33 | 3.71 | -11.65 | -18.02 |
SP/BVL FINANCI | 834.13 | -1.65 | 2.91 | -29.29 | -34.39 |
SP/BVL INDUSTR | 175.42 | -0.86 | -2.13 | -16.91 | -22.91 |
SP/BVL MINING | 327.60 | 3.08 | 11.70 | 7.53 | -0.23 |
SP/BVL SERVICES | 607.02 | -1.03 | -0.44 | -6.83 | -13.55 |
SP/BVL CONSUMER | 1,024.27 | 0.82 | 0.78 | -10.17 | -16.65 |
SP/BVL ELECTRIC | 592.60 | -1.03 | -0.44 | -6.83 | -13.55 |
SP/BVL CONSTRUC | 193.47 | -0.77 | -2.63 | -14.63 | -20.79 |
SP/BVL IBGC | 187.55 | 1.07 | 4.59 | -15.08 | -21.21 |
⊕