La Bolsa de Valores de Lima muestra cifras mixtas al inicio de la jornada de hoy, ante el ascenso de las acciones mineras y el descenso de los papeles de consumo principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados mundiales por preocupaciones sobre el crecimiento global.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.25% al pasar de 18,467 a 18,512 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, baja 0.25% al pasar de 491.26 a 490.01 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: cerró mixto este martes, con el Dow Jones en rojo pero un doble récord en otros indicadores importantes: el selectivo S&P 500. que superó su última marca histórica del 19 de febrero, antes de que la pandemia golpeara la economía de EEUU, y el índice Nasdaq, impulsado por las grandes tecnológicas.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,521.86 | 0.30 | 5.76 | -9.76 | -16.34 |
SP/BVL PERU SEL | 490.22 | -0.21 | 4.50 | -7.75 | -14.47 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,795.67 | 0.18 | 3.90 | -11.48 | -17.93 |
SP/BVL FINANCI | 836.60 | 0.30 | 3.21 | -29.08 | -34.24 |
SP/BVL INDUSTR | 175.27 | -0.09 | -2.21 | -16.98 | -23.03 |
SP/BVL MINING | 329.43 | 0.56 | 12.33 | 8.13 | 0.26 |
SP/BVL SERVICES | 605.28 | -0.29 | -0.72 | -7.10 | -13.86 |
SP/BVL CONSUMER | 1,024.97 | 0.07 | 0.85 | -10.11 | -16.65 |
SP/BVL ELECTRIC | 590.90 | -0.29 | -0.72 | -7.10 | -13.86 |
SP/BVL CONSTRUC | 193.20 | -0.14 | -2.76 | -14.75 | -20.96 |
SP/BVL IBGC | 187.38 | -0.09 | 4.49 | -15.16 | -21.33 |
⊕