La Bolsa de Valores de Lima muestra indicadores mixtos al inicio de la jornada, ante el ascenso de las acciones financieras, mineras, industriales y de construcción, y el descenso de los papeles de consumo, en medio del desempeño variado de los mercados mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.38% al pasar de 18,276 a 18,345 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.10% al pasar de 486.87 a 488.39 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York:Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,35%, mientras que el S&P 500 alcanzó una cifra récord al superar los 3.400 puntos en una jornada que de nuevo se vio impulsada por las noticias de avances en tratamientos y vacunas del coronavirus.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,295.22 | 0.10 | 4.47 | -10.87 | -17.46 |
SP/BVL PERU SEL | 487.98 | -0.14 | 4.02 | -8.17 | -14.97 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,549.95 | -0.52 | 2.78 | -12.44 | -18.92 |
SP/BVL FINANCI | 825.70 | 1.37 | 1.87 | -30.00 | -35.18 |
SP/BVL INDUSTR | 173.78 | -0.96 | -3.04 | -17.69 | -23.78 |
SP/BVL MINING | 323.28 | -0.39 | 10.23 | 6.11 | -1.74 |
SP/BVL SERVICES | 596.93 | -0.18 | -2.09 | -8.38 | -15.16 |
SP/BVL CONSUMER | 1,035.54 | 0.88 | 1.89 | -9.18 | -15.90 |
SP/BVL ELECTRIC | 582.75 | -0.18 | -2.09 | -8.38 | -15.16 |
SP/BVL CONSTRUC | 191.72 | -0.43 | -3.51 | -15.40 | -21.66 |
SP/BVL IBGC | 185.17 | -0.63 | 3.26 | -16.16 | -22.36 |
⊕