La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la jornada bursátil de hoy jueves, muestra indicadores mixtos, principalmente ante el ascenso de las acciones mineras, en medio del desempeño variado de los mercados regionales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.04% al pasar de 18,252 a 18,295 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.34% al pasar de 486.73 a 489.02 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada de hoy se mostraron mixtas, en línea con los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró mixto este jueves con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganando un 0.57%, y el índice S&P 500 imparable, en una jornada irregular en la que la Reserva Federal (Fed) anunció que dará prioridad a la creación de empleo frente a la inflación.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,338.47 | 0.04 | 4.72 | -10.66 | -17.33 |
SP/BVL PERU SEL | 486.00 | -0.34 | 3.60 | -8.55 | -15.37 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,444.05 | -0.20 | 2.30 | -12.85 | -19.35 |
SP/BVL FINANCI | 841.87 | 1.57 | 3.86 | -28.63 | -33.96 |
SP/BVL INDUSTR | 174.35 | 0.11 | -2.72 | -17.42 | -23.58 |
SP/BVL MINING | 322.77 | -0.95 | 10.06 | 5.94 | -1.96 |
SP/BVL SERVICES | 600.14 | 1.18 | -1.56 | -7.88 | -14.76 |
SP/BVL CONSUMER | 1,020.24 | -0.34 | 0.39 | -10.52 | -17.20 |
SP/BVL ELECTRIC | 585.88 | 1.18 | -1.57 | -7.89 | -14.76 |
SP/BVL CONSTRUC | 190.81 | -0.32 | -3.97 | -15.81 | -22.09 |
SP/BVL IBGC | 184.25 | 0.19 | 2.75 | -16.57 | -22.80 |
⊕