La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la jornada bursátil de hoy muestra indicadores positivos, ante ascenso de las acciones mineras y de servicios principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados regionales y del ascenso del precio del oro en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.36% al pasar de 18,420 a 18,486 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.32% al pasar de 487.59 a 489.13 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada bursátil de hoy se mostraron mixtas al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos durante la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este lunes, con el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 en rojo pero un nuevo récord en el índice compuesto Nasdaq, despidiendo pese a todo el mejor mes del parqué desde que comenzó la pandemia y un agosto como no se había visto en casi 40 años.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,576.89 | 0.85 | 6.08 | -9.50 | -15.19 |
SP/BVL PERU SEL | 493.97 | 1.31 | 5.30 | -7.05 | -12.89 |
SP/BVL LIMA 25 | 23,008.23 | 1.51 | 4.87 | -10.66 | -16.27 |
SP/BVL FINANCI | 824.93 | 0.02 | 1.77 | -30.07 | -34.46 |
SP/BVL INDUSTR | 179.63 | 0.98 | 0.22 | -14.92 | -20.27 |
SP/BVL MINING | 334.92 | 1.13 | 14.20 | 9.93 | 3.02 |
SP/BVL SERVICES | 607.20 | 1.59 | -0.41 | -6.80 | -12.66 |
SP/BVL CONSUMER | 1,010.79 | 0.99 | -0.54 | -11.35 | -16.92 |
SP/BVL ELECTRIC | 592.78 | 1.59 | -0.41 | -6.80 | -12.66 |
SP/BVL CONSTRUC | 196.88 | 0.45 | -0.91 | -13.13 | -18.59 |
SP/BVL IBGC | 184.82 | 1.23 | 3.07 | -16.31 | -21.58 |
⊕