La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la jornada bursátil de hoy jueves muestra indicadores negativos, ante el descenso de las acciones mineras, en línea con el desempeño de los mercados regionales y la caída de la cotización del cobre en el mercado internacional.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, baja 0.13% al pasar de 18,487 a 18,463 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.92% al pasar de 491.30 a 486.77 puntos.
Las Bolsas asiáticas al inicio de la jornada bursátil de hoy tuvieron comportamientos mixtos al cierre, y los principales mercados latinoamericanos se mostraban de igual manera.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este jueves con fuertes retrocesos desde los máximos históricos del miércoles debido a la toma masiva de beneficios en el sector tecnológico, lo que llevó al Dow Jones a experimentar una de sus mayores caídas desde junio.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,485.97 | -0.01 | -0.49 | -9.94 | -15.41 |
SP/BVL PERU SEL | 489.91 | -0.28 | -0.82 | -7.81 | -13.41 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,895.81 | -0.54 | -0.49 | -11.09 | -16.49 |
SP/BVL FINANCI | 842.62 | 1.45 | 2.14 | -28.57 | -32.91 |
SP/BVL INDUSTR | 177.50 | -0.58 | -1.19 | -15.92 | -21.03 |
SP/BVL MINING | 328.51 | -0.65 | -1.91 | 7.83 | 1.28 |
SP/BVL SERVICES | 594.30 | -0.54 | -2.12 | -8.78 | -14.32 |
SP/BVL CONSUMER | 1,021.92 | 0.40 | 1.10 | -10.37 | -15.82 |
SP/BVL ELECTRIC | 580.19 | -0.54 | -2.12 | -8.78 | -14.32 |
SP/BVL CONSTRUC | 195.30 | -0.59 | -0.80 | -13.82 | -19.06 |
SP/BVL IBGC | 184.80 | 0.25 | -0.01 | -16.32 | -21.41 |
⊕