La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la jornada bursátil muestra indicadores mixtos, en línea con el desempeño de los mercados regionales y la caída de la cotización del cobre en el mercado internacional.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, baja 0.11% al pasar de 18,487 a 18,463 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.40% al pasar de 491.30 a 486.77 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al al inicio de la jornada bursátil de hoy, y los principales mercados latinoamericanos se mostraban similares.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este viernes en rojo, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdiendo un 0.56%, en una frenética jornada en la que este índice cayó 600 puntos y después rebotó al terreno positivo para desplomarse una segunda vez por debajo de los 155 puntos.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,137.94 | -1.88 | -2.36 | -11.63 | -17.21 |
SP/BVL PERU SEL | 486.06 | -0.79 | -1.60 | -8.54 | -14.31 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,678.62 | -0.95 | -1.43 | -11.94 | -17.50 |
SP/BVL FINANCI | 821.36 | -2.52 | -0.43 | -30.37 | -34.77 |
SP/BVL INDUSTR | 176.83 | -0.38 | -1.56 | -16.24 | -21.53 |
SP/BVL MINING | 319.47 | -2.75 | -4.61 | 4.86 | -1.76 |
SP/BVL SERVICES | 594.39 | 0.02 | -2.11 | -8.77 | -14.53 |
SP/BVL CONSUMER | 1,017.31 | -0.45 | 0.65 | -10.78 | -16.41 |
SP/BVL ELECTRIC | 580.28 | 0.02 | -2.11 | -8.77 | -14.53 |
SP/BVL CONSTRUC | 196.13 | 0.42 | -0.38 | -13.46 | -18.92 |
SP/BVL IBGC | 182.56 | -1.21 | -1.22 | -17.34 | -22.56 |
⊕