La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la jornada bursátil muestra indicadores mixtos, ante el avance de las acciones mineras y financieras, y el descenso de los papeles industriales principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados globales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.04% al pasar de 18,137 a 18,145 puntos
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.01% al pasar de 486.06 a 486.00 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al inicio de la jornada bursátil de hoy, al igual que los resultados que mostraban los principales mercados latinoamericanos antes del cierre de la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street no operó hoy con motivo de las celebraciones por el Día del Trabajo en los Estados Unidos.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,198.36 | 0.33 | -2.04 | -11.34 | -16.86 |
SP/BVL PERU SEL | 486.93 | 0.18 | -1.43 | -8.37 | -14.07 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,719.43 | 0.18 | -1.26 | -11.78 | -17.27 |
SP/BVL FINANCI | 828.63 | 0.89 | 0.45 | -29.75 | -34.12 |
SP/BVL INDUSTR | 176.92 | 0.05 | -1.51 | -16.20 | -21.41 |
SP/BVL MINING | 320.23 | 0.24 | -4.39 | 5.11 | -1.43 |
SP/BVL SERVICES | 595.75 | 0.23 | -1.89 | -8.56 | -14.25 |
SP/BVL CONSUMER | 1,017.54 | 0.02 | 0.67 | -10.76 | -16.31 |
SP/BVL ELECTRIC | 581.60 | 0.23 | -1.89 | -8.56 | -14.25 |
SP/BVL CONSTRUC | 196.28 | 0.08 | -0.30 | -13.39 | -18.78 |
SP/BVL IBGC | 182.86 | 0.16 | -1.06 | -17.20 | -22.35 |
⊕