La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la sesión de hoy muestra indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones financieras y mineras principalmente, en línea con el avance del precio del cobre en el exterior y el desempeño de los mercados regionales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.72% al pasar de 18,103 a 18,233 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.42% al pasar de 480.16 a 482.17 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos positivos al inicio de la jornada bursátil de hoy, similar a los resultados que mostraban los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con ganancias este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1.60% en una jornada de rebote impulsada por las grandes empresas tecnológicas, que son precisamente las que más habían caído en las tres sesiones anteriores.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,268.07 | 0.91 | -1.66 | -11.00 | -16.70 |
SP/BVL PERU SEL | 483.93 | 0.79 | -2.03 | -8.94 | -14.77 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,776.24 | 0.52 | -1.01 | -11.56 | -17.22 |
SP/BVL FINANCI | 828.59 | 0.57 | 0.44 | -29.76 | -34.26 |
SP/BVL INDUSTR | 177.41 | 0.19 | -1.24 | -15.97 | -21.35 |
SP/BVL MINING | 321.06 | 1.57 | -4.14 | 5.38 | -1.37 |
SP/BVL SERVICES | 614.85 | 1.20 | 1.26 | -5.63 | -11.67 |
SP/BVL CONSUMER | 1,018.21 | -0.04 | 0.73 | -10.70 | -16.42 |
SP/BVL ELECTRIC | 600.25 | 1.20 | 1.26 | -5.63 | -11.67 |
SP/BVL CONSTRUC | 194.79 | -0.21 | -1.06 | -14.05 | -19.56 |
SP/BVL IBGC | 182.47 | 0.34 | -1.27 | -17.38 | -22.67 |
⊕