La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la sesión de hoy muestra a la baja, en línea con el desempeño de los mercados regionales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, baja 0.29%.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, sus indicadores subían hasta los 18.112,26 puntos, representando un aumento de 0.05%. Sin embargo, a las 11:15 a.m., el mercado local cayó a -0,29%, hasta los 18.049,02 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al inicio de la jornada bursátil de hoy, similar a los resultados que mostraban los mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este viernes, con el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 en verde pero con pérdidas en el Nasdaq, que despide su peor semana desde el pico de la pandemia, en marzo, debido a la volatilidad del sector tecnológico.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,025.94 | -0.42 | -2.97 | -12.18 | -17.75 |
SP/BVL PERU SEL | 476.02 | -0.28 | -3.63 | -10.42 | -16.10 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,358.91 | -0.42 | -2.82 | -13.18 | -18.68 |
SP/BVL FINANCI | 813.24 | 0.75 | -1.42 | -31.06 | -35.43 |
SP/BVL INDUSTR | 172.37 | -1.24 | -4.04 | -18.35 | -23.53 |
SP/BVL MINING | 317.57 | -1.02 | -5.18 | 4.24 | -2.37 |
SP/BVL SERVICES | 615.12 | -0.30 | 1.30 | -5.59 | -11.57 |
SP/BVL CONSUMER | 1,008.74 | 0.19 | -0.20 | -11.53 | -17.14 |
SP/BVL ELECTRIC | 600.51 | -0.30 | 1.30 | -5.59 | -11.57 |
SP/BVL CONSTRUC | 190.15 | -1.05 | -3.42 | -16.10 | -21.42 |
SP/BVL IBGC | 179.41 | -0.96 | -2.93 | -18.76 | -23.91 |
⊕