La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la sesión de hoy muestra indicadores negativos. ante el descenso de las acciones mineras principalmente, en medio de la caída de los precios del cobre y el oro en el exterior y del desempeño variado de los mercados mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, baja 1.05% al pasar de 18,163 a 17,973 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, retrocede 0.94% al pasar de 479.42 a 474.93 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos antes de finalizar la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este martes, con el Dow Jones de Industriales prácticamente plano pero con alzas en el S&P 500 y el Nasdaq, impulsados por las empresas tecnológicas que siguen recuperando terreno tras las ventas masivas de la semana pasada.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,966.92 | -1.08 | -3.28 | -12.47 | -18.62 |
SP/BVL PERU SEL | 473.62 | -1.21 | -4.12 | -10.88 | -17.14 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,416.59 | -0.60 | -2.57 | -12.96 | -19.07 |
SP/BVL FINANCI | 824.11 | -0.12 | -0.00 | -30.14 | -35.04 |
SP/BVL INDUSTR | 173.46 | -0.33 | -3.43 | -17.84 | -23.61 |
SP/BVL MINING | 311.30 | -2.59 | -7.05 | 2.18 | -5.00 |
SP/BVL SERVICES | 617.88 | -0.00 | 1.76 | -5.16 | -11.82 |
SP/BVL CONSUMER | 1,018.29 | 1.06 | 0.74 | -10.69 | -16.96 |
SP/BVL ELECTRIC | 603.20 | -0.00 | 1.76 | -5.16 | -11.82 |
SP/BVL CONSTRUC | 190.43 | -0.25 | -3.28 | -15.97 | -21.87 |
SP/BVL IBGC | 178.25 | -1.16 | -3.55 | -19.29 | -24.96 |
⊕