La Bolsa de Valores de Lima inició a la baja la jornada de hoy, muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy, ante el descenso de las acciones financieras y mineras principalmente, en línea con el desempeño de los mercados regionales y de la caída de las cotizaciones del cobre y del oro en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, baja 0.65% al pasar de 17,907 a 17,790 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 1.08% al pasar de 476.36 a 471.22 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos y los principales mercados latinoamericanos presentaban indicadores negativos antes de culminar la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este lunes con pérdidas y el Dow Jones bajó un 1.84% tras una jornada volátil marcada por el aumento de casos de COVID-19, el temor a una nueva ola de confinamientos y la falta de acuerdo en el Congreso de EEUU respecto a un nuevo paquete de estímulo.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,692.68 | -1.20 | -4.76 | -13.80 | -18.90 |
SP/BVL PERU SEL | 470.16 | -1.30 | -4.82 | -11.53 | -16.76 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,179.08 | -1.35 | -3.60 | -13.88 | -18.97 |
SP/BVL FINANCI | 800.34 | -1.16 | -2.98 | -32.15 | -36.17 |
SP/BVL INDUSTR | 173.54 | -0.55 | -3.39 | -17.80 | -22.66 |
SP/BVL MINING | 301.00 | -2.50 | -10.13 | -1.20 | -7.05 |
SP/BVL SERVICES | 615.12 | -0.30 | 1.30 | -5.59 | -11.17 |
SP/BVL CONSUMER | 1,042.71 | -0.50 | 3.16 | -8.55 | -13.96 |
SP/BVL ELECTRIC | 600.51 | -0.30 | 1.30 | -5.59 | -11.17 |
SP/BVL CONSTRUC | 189.62 | -0.55 | -3.69 | -16.33 | -21.28 |
SP/BVL IBGC | 180.07 | -0.74 | -2.57 | -18.47 | -23.29 |
⊕