La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy mostrando indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones financieras y de consumo, en medio del desempeño variado de los mercados mundiales por preocupaciones sobre el coronavirus.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, sube 0.1% al pasar de 17,875 a 17,892 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.07% al pasar de 476.53 a 476.87 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre tuvieron resultados mixtos, al igual que la mayoría de mercados latinoamericanos antes de culminar la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones, bajó un 0.48% después de tres días al alza, arrastrado por el temor al aumento de casos de COVID-19 en todo el mundo y por la incertidumbre previa al primer debate presidencial en EEUU.
.
Indices BVL
Índice | Última | Ant. | Apert. | Max | Min | Var% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P/BVL Peru General | 17,881.18 | 17,875.08 | 17,864.62 | 17,952.24 | 17,839.68 | ||
S&P/BVL Peru Select | 475.95 | 476.53 | 476.26 | 478.53 | 475.71 | ||
S&P/BVL LIMA 25 | 22,325.19 | 22,273.37 | 22,260.34 | 22,386.41 | 22,250.18 | ||
S&P/BVL IBGC | 183.36 | 184.86 | 184.75 | 185.48 | 183.36 | ||
S&P/BVL FINANCIALS | 801.14 | 797.2 | 796.73 | 801.51 | 794.09 | ||
S&P/BVL INDUSTRIALS | 176.81 | 177.37 | 177.27 | 177.57 | 176.41 | ||
S&P/BVL MINING | 306.98 | 307.33 | 307.15 | 309.42 | 306.51 | ||
S&P/BVL SERVICES | 626.92 | 618.03 | 617.67 | 626.94 | 617.6 | ||
S&P/BVL CONSUMER | 1,040.16 | 1,044.93 | 1,044.32 | 1,046.46 | 1,038.9 | ||
S&P/BVL ELECTRIC | 612.03 | 603.35 | 603 | 612.05 | 602.93 | ||
S&P/BVL CONSTRUCTION | 192.66 | 192.62 | 192.51 | 192.84 | 191.21 | ||
|
⊕