La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy mostrando indicadores positivos, en medio del desempeño variado de los mercados regionales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, sube 0.39% al pasar de 17,842 a 17,91 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, baja al pasar de 478.8 a 475.95 puntos.
Las Bolsas asiáticas antes de culminar la jornada tuvieron resultados negativos, al igual que la mayoría de mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con pérdidas este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.48% tras una jornada marcada por el positivo en COVID-19 del presidente de EEUU, Donald Trump, y por nuevas ventas en el sector tecnológico.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,911.56 | 0.39 | -0.21 | -12.74 | -19.71 |
SP/BVL PERU SEL | 475.95 | 0.45 | -0.60 | -10.44 | -17.59 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,329.17 | 0.16 | -0.36 | -13.29 | -20.22 |
SP/BVL FINANCI | 804.39 | 1.06 | 0.30 | -31.81 | -37.26 |
SP/BVL INDUSTR | 177.34 | -0.19 | -0.19 | -16.00 | -22.71 |
SP/BVL MINING | 311.02 | 1.25 | 1.13 | 2.09 | -6.07 |
SP/BVL SERVICES | 620.93 | 0.00 | -1.68 | -4.69 | -12.31 |
SP/BVL CONSUMER | 1,035.63 | -0.33 | -0.94 | -9.17 | -16.43 |
SP/BVL ELECTRIC | 606.19 | 0.00 | -1.68 | -4.69 | -12.31 |
SP/BVL CONSTRUC | 193.44 | 0.18 | 0.40 | -14.65 | -21.46 |
SP/BVL IBGC | 182.13 | -0.26 | -1.15 | -17.53 | -24.12 |
⊕