La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy mostrando indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones mineras e industriales principalmente, en línea con el desempeño de los mercados regionales y en un contexto de avance del precio del oro en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, sube 0.21% al pasar de 17,911 a 17,949 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.65% al pasar de 475.95 a 479.06 puntos.
Las Bolsas asiáticas inicia la jornada con resultados positivos, al igual que la mayoría de mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con ganancias este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1.68% ante la salida inminente del presidente de EEUU, Donald Trump, del hospital en el que ingresó el pasado viernes tras ser diagnosticado con COVID-19.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,953.22 | 0.23 | 0.02 | -12.53 | -19.82 |
SP/BVL PERU SEL | 477.80 | 0.39 | -0.21 | -10.09 | -17.58 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,340.13 | 0.05 | -0.31 | -13.25 | -20.48 |
SP/BVL FINANCI | 799.70 | -0.58 | -0.28 | -32.21 | -37.86 |
SP/BVL INDUSTR | 176.38 | -0.54 | -0.73 | -16.46 | -23.42 |
SP/BVL MINING | 314.18 | 1.02 | 2.16 | 3.12 | -5.47 |
SP/BVL SERVICES | 628.59 | 1.23 | -0.47 | -3.52 | -11.56 |
SP/BVL CONSUMER | 1,029.74 | -0.57 | -1.51 | -9.69 | -17.21 |
SP/BVL ELECTRIC | 613.66 | 1.23 | -0.47 | -3.52 | -11.56 |
SP/BVL CONSTRUC | 192.40 | -0.54 | -0.13 | -15.10 | -22.18 |
SP/BVL IBGC | 182.95 | 0.45 | -0.70 | -17.16 | -24.06 |
⊕