La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy con indicadores mixtos, en medio del desempeño variado de los mercados mundiales por temores a la segunda ola del Coronavirus.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima sube 0.81% al pasar de 17,821 a 17,870 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, se fija en 0.14% al pasar de 475.76 a 475.57 puntos.
Las Bolsas asiáticas muestran indicadores mixtos al inicio de la jornada al igual que los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un ligero 0.07% tras una jornada lastrada por la reimposición de restricciones en algunos países europeos para contener la pandemia y la incertidumbre respecto a un nuevo plan de estímulo económico en EEUU.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,690.80 | -0.81 | -1.44 | -13.81 | -20.33 |
SP/BVL PERU SEL | 470.80 | -0.14 | -1.67 | -11.41 | -18.11 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,952.94 | -0.39 | -2.04 | -14.76 | -21.21 |
SP/BVL FINANCI | 779.31 | -0.43 | -2.83 | -33.93 | -38.93 |
SP/BVL INDUSTR | 170.30 | -0.83 | -4.15 | -19.33 | -25.44 |
SP/BVL MINING | 317.42 | -0.58 | 3.21 | 4.19 | -3.70 |
SP/BVL SERVICES | 630.10 | 0.55 | -0.23 | -3.29 | -10.60 |
SP/BVL CONSUMER | 991.72 | -1.99 | -5.14 | -13.02 | -19.60 |
SP/BVL ELECTRIC | 615.14 | 0.55 | -0.23 | -3.29 | -10.60 |
SP/BVL CONSTRUC | 186.70 | -1.19 | -3.09 | -17.62 | -23.85 |
SP/BVL IBGC | 179.15 | -0.74 | -2.76 | -18.88 | -25.02 |
⊕