La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión bursátil de hoy con indicadores positivos, alentada por el alza del precio internacional del cobre. En ese contexto, suben las acciones mineras, financieras, industriales y de construcción.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo 1.02%, al pasar de 18,553 a 18,742 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.96% al pasar de 492.91 a 497.62 puntos.
Las Bolsas asiáticas y los principales mercados latinoamericanos se iniciaron con resultados mixtos, mientras al igual que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse).
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales bajó un 0.75% tras una jornada marcada por el aumento de casos de Covid-19 en EEUU, el temor a que la economía pierda su impulso y las dudas sobre la continuidad de programas de ayuda financiera.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,810.39 | 1.39 | 7.66 | -8.36 | -14.96 |
SP/BVL PERU SEL | 500.25 | 1.49 | 7.31 | -5.87 | -12.65 |
SP/BVL LIMA 25 | 23,537.14 | 1.07 | 8.79 | -8.60 | -15.19 |
SP/BVL FINANCI | 858.58 | 0.70 | 16.03 | -27.21 | -32.46 |
SP/BVL INDUSTR | 186.43 | -0.16 | 11.17 | -11.69 | -18.06 |
SP/BVL MINING | 349.22 | 3.14 | 5.25 | 14.63 | 6.37 |
SP/BVL SERVICES | 613.28 | 0.00 | 0.55 | -5.87 | -12.65 |
SP/BVL CONSUMER | 1,031.46 | 0.32 | 2.99 | -9.54 | -16.05 |
SP/BVL ELECTRIC | 598.72 | 0.00 | 0.55 | -5.87 | -12.65 |
SP/BVL CONSTRUC | 204.74 | 0.24 | 15.50 | -9.66 | -16.17 |
SP/BVL IBGC | 185.53 | 1.05 | 4.72 | -15.99 | -22.05 |
⊕